先导阀式,最大压力1.6MPa * 最高一次压力:1.6MPa 活塞式引导作动型 * 超群的耐久性 * 性能稳定 * 阀门泄漏量达到 ANSI 的 4 级标准 * 减压比高 (20:1)
| |
特点 | 活塞式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 |
类型 | 活塞式引导作动型 |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
一次压力 | 0.1 - 1.6MPa |
二次压力 | 0.05 - 1.4MPa(*) |
连接方式 | JIS 16K FF 法兰盘型 |
二次压力可调 | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) |
最低差压 | 0.05MPa |
最低差压 | 20:1 |
最高温度 | 220 degree(C) |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀、阀座 | 不锈钢 |
导阀、导阀阀座 | 不锈钢 |
活塞、汽缸 | 不锈钢 |
膜片 | 不锈钢 |
* 二次压力 A: 0.05-0.9MPa B: 0.9-1.4MPa
|
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 285 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 323 | 14.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20.0 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
GP-1000H|GP-1000S|GP-1000T|ys减压阀
Warning: file_put_contents(D:/wwwroot/httlv/wwwroot/temp/compiled/bought_goods.lbi.php) [
function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in
D:\wwwroot\httlv\wwwroot\includes\cls_template.php on line
262
Notice: can't write:D:/wwwroot/httlv/wwwroot/temp/compiled/bought_goods.lbi.php in
D:\wwwroot\httlv\wwwroot\includes\cls_template.php on line
264